星座命盤
不知道你的上升星座?太陽星座??月亮星座。。。。。。
來這里看看吧~你就可以知道你的星座點點。。。。
我想有的時候~某些地區的并沒辦法找到準確的經度,緯度
以下羚兒在網絡上找的一些地區的經度,緯度,~大家可以參考參考
测站编码、位置和时间覆盖
JASL STATION LAT LONG SPAN CI
001A Pohnpei 6.99 158.24 1974-1989 96
002A Tarawa-A,Bitio 1.36 172.93 1974-1983 79
002B Tarawa-B,Bairiki 1.33 173.01 1983-1988 98
002C Tarawa-C,Betio 1.36 172.93 1988-1989 100
003A Baltra-A,Galapagos -0.44 269.71 1968-1977 93
003B Baltra-B,Galapagos -0.44 269.71 1985-1987 97
004A Nauru -0.53 166.90 1974-1989 94
005A Majuro 7.11 171.37 1974-1989 93
006A Enewetok 11.43 162.39 1974-1979 91
007A Malakal 7.33 134.46 1974-1989 97
008A Yap 9.51 138.13 1974-1989 99
009A Honiara,Guadalcanal -9.43 159.96 1974-1989 97
010A Rabaul -4.20 152.18 1974-1989 99
011A Christmas 1.99 202.52 1975-1989 94
012A Fanning-A 3.91 200.61 1975-1987 96
012B Fanning-B 3.86 200.63 1988-1989 61
013A Kanton -2.81 188.28 1975-1989 87
014A French Frigate Shoals 23.87 193.71 1975-1985 97
015A Papeete -17.52 210.43 1975-1989 98
016A Rikitea,Mangareva -23.13 225.05 1975-1989 96
017A Hiba Oa -9.81 220.97 1977-1980 82
018A Suva -18.13 178.43 1975-1989 88
019A Noumea,New Caledonia -22.30 166.43 1975-1989 99
021A Juan Fernandez -33.62 281.17 1977-1984 71
022A Easter-A -27.15 250.55 1957-1958 98
022B Easter-B -27.15 250.55 1962-1963 100
022A Easter-D -27.15 250.55 1977-1984 97
023A Rarotonga -21.20 200.23 1977-1989 96
024A Penrhun -9.01 201.94 1977-1989 9
025A Funafuti -8.52 179.21 1977-1989 95
026A Honolulu,Kewalo 21.30 202.14 1978-1986 97
027A Honolulu,Pier 45 15.23 145.74 1978-1989 92
029A Kapingamarangi 1.10 154.78 1978-1989 88
030A Santa Cruz,Galapagos -0.75 269.69 1978-1989 90
031A NukuHiba,Marquesa -8.93 219.92 1982-1989 55
033A Bitung 1.44 125.19 1986-1989 98
034A Cabo San Lucas 22.88 250.08 1973-1989 84
036A Guadalupe 28.88 241.70 1977-1985 75
047A Chichijima 27.10 142.18 1975-1988 99
050A Midway 28.22 182.63 1974-1989 89
051A Wake 19.28 166.62 1973-1989 87
052A Johnston 16.75 190.48 1973-1989 95
053A Guam 13.43 144.65 1973-1989 91
054A Truk 7.45 151.85 1973-1989 94
055A Kwaualein 8.73 167.73 1973-1989 98
056A Pago Pago -14.28 189.32 1973-1989 96
057A Honolulu,Oahu 21.31 202.13 1973-1989 96
058A Nawiliwili,Kauai 21.97 200.65 1973-1989 99
059A Kahului,Maui 20.90 203.53 1973-1989 87
060A Hilo,Hawaii 19.73 204.93 1973-1989 99
061A Mokuoloe,Oahu 21.43 202,20 1981-1989 100
063A Wewak -3.57 143.63 1984-1990 97
064A Port Moresbu -9.48 147.14 1984-1990 98
065A Manus -2.0 147.27 1984-1990 62
066A Nadabg -5.20 145.80 1984-1990 99
067A Lae -6.73 146.98 1984-1990 81
068A Kavieng -2.59 150.79 1984-1990 95
069A Alotau -10.17 150.45 1984-1990 66
070A Auckland -36.00 174.83 1984-1988 100
080A Antofagasta -23.65 289.60 1980-1987 96
081A Vakoaraiso -33.03 288.37 1982-1987 99
082A Acajutla 13.58 270.17 1971-1980 100
083A Arica -18.47 289.67 1982-1987 95
084A Lobos de Afuera -6.39 279.28 1982-1988 92
085A Buenaventura 3.90 282.90 1979-1987 98
087A Quepos 9.40 275.83 1971-1986 98
088A Caldera -27.07 289.17 1980-1987 92
091A La Libertad-A -2.20 279.08 1969-1971 98
091B La Libertad-B -2.20 279.08 1971-1989 98
093A Callao -12.05 282.85 1970-1988 100
101A Mombasa -4.07 39.66 1986-1988 87
102A Dar Es Salaam -6.82 39.29 1986-1989 85
103A Port Louis-A -20.15 57.49 1942-1947 90
103B Port Louis-B -20.15 57.49 1964-1965 86
103C Port Louis-C -20.16 57.49 1986-1990 97
104B Diego Garcia-B -7.32 72.43 1969-1969 41
104C Diego Garcia-C -7.24 72.44 1988-1989 97
105A Rodrigues -19.67 63.42 1986-1990 87
106A Praslin -4.34 55.77 1987-1989 89
107A Padang -1.00 100.37 1986-1990 88
109A Gan -0.69 73.15 1987-1989 56
110A Muscat 23.63 58.56 1987-1989 90
111B Port Victoria-B -4.62 55.46 1986-1989 97
115A Colombo 6.93 79.85 1953-1965 94
140A Kelang 3.05 101.36 1983-1987 99
141A Keling 2.21 102.15 1984-1987 100
142A Langkawi 6.43 99.76 1985-1987 100
143A Lumut 4.24 100.61 1984-1987 93
144A Penang 5.42 100.35 1984-1987 84
147A Karachi 24.80 66.97 1985-1987 91
148A Ko Taphao Noi 7.83 98.43 1985-1987 100
150A Nosy Be -13.40 48.30 1987-1989 94
151A Zanzibar -6.16 39.19 1984-1989 100
159A Paari -5.85 106.62 1987-1990 84
160A Surabaya -7.21 112.72 1988-1990 90
163A Benoa -8.74 115.21 1988-1990 99
164A Reunion -20.92 55.29 1982-1986 93
165A Wyndham -15.45 128.10 1984-1988 98
166A Broome -18.00 122.22 1986-1987 100
167A Carnarvon -24.88 113.62 1984-1986 62
169A Port Hedland -20.32 118.57 1984-1987 88
170A Christmas -10.42 105.67 1986-1987 79
171A Cocos -12.12 96.90 1985-1989 88
175A Fremantle -32.05 115.73 1984-1988 100
181A Durban -29.88 31.00 1970-1987 86
190A Maputo -26.17 32.70 1974-1974 100
191A Antonio Enes -16.23 39.97 1967-1967 31
192A Pemba -12.97 40.50 1971-1973 25
193A Nacala-A -14.57 40.68 1975-1975 18
193B Nacala-B -14.57 40.68 1982-1983 100
301A Puerto Quetzal 13.92 269.21 1983-1986 90
302A Balboa 8.97 280.43 1971-1985 93
303A Tumaco 1.83 281.27 1980-1987 95
304A Puerto Armuelles 8.27 277.14 1983-1990 99
305A Cedros 28.10 244.82 1976-1989 75
308A San Quintin 30.48 244.02 1977-1989 97
316A Acapulco 16.83 260.08 1985-1988 100
317A Ensenada,Baia California 31.85 243.37 1986-1998 100
318A Puerto Madero 14.72 267.57 1986-1988 100
319A Loreto 26.02 248.63 1985-1998 69
320A Cendering 5.26 103.19 1984-1987 98
321A Johor Baharu 1.46 103.79 1983-1987 93
322A Kuantan 3.98 103.43 1983-1987 89
323A Tioman 2.81 104.14 1985-1987 100
325A Kukup 1.33 103.44 1985-1987 100
327A Keppel Harbour 1.26 103.82 1983-1988 98
328A Ko Lak 11.18 99.82 1985-1987 95
329A Quarry Bay 22.30 114.22 1986-1989 99
330A North Point 22.30 114.20 1962-1985 97
333A Fort Denison,Sydney -33.85 151.23 1985-1987 99
350A Kushiro 42.97 144.38 1963-1988 95
351A Ofunato 39.07 141.72 1965-1988 99
352A Mera 34.92 139.83 1965-1988 90
353A Kushimoto 33.47 135.78 1961-1968 100
354A Aburatsu 31.57 131.42 1961-1988 99
355A Naha 26.22 127.67 1966-1988 100
356A Maisaka 34.68 137.62 1968-1988 94
357A Miyakejima 30.06 139.48 1965-1989 99
359A Naze 28.38 129.50 1965-1989 92
370A Manila 14.58 120.97 1984-1990 99
371A Legaspi 13.15 123.75 1984-1990 100
372A Davao 7.08 125.63 1984-1990 100
373A Jolo 6.07 121.00 1984-1990 86
376A Xiamen 24.45 118.07 1975-1984 100
星期三, 一月 07, 2009
**測測你的個人星座命盤**
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论